<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <channel>
    <title>Beleggingspanden.nl - nieuws</title>
    <link>https://</link>
    <description></description>
    <language>nl-nl</language>
    <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:13:59 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 06:13:59 +0200</lastBuildDate>
    <webMaster>info@beleggingspanden.nl (Beleggingspanden.nl)</webMaster>
    <ttl>120</ttl>
    <atom:link href="https://" rel="self" type="application/rss+xml" />

    <item>
      <title>Verkocht in week 10</title>
      <link>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6122</link>
      <guid>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6122</guid>
      <description>&lt;p&gt;Afgelopen week&amp;nbsp;zijn de onderstaande beleggingsobjecten middels het Beleggingspanden.nl platform verkocht, waarvan wij u hierbij op de hoogte stellen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6095&quot;&gt;1) Appartement |&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5686/Amsterdam-Molukkenstraat-61-1.html&quot;&gt;Amsterdam&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Een zelfstandig appartement van&amp;nbsp;49,9 m&amp;sup2; GO gelegen op eigen grond in de Indische Buurt te Amsterdam.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Huursom: &amp;euro; 3.416,00&amp;nbsp;per jaar&lt;br /&gt;
Koopsom: &amp;euro; 200.000,- k.k.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6096&quot;&gt;2)&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5498/Tilburg-Curacaostraat-14.html&quot;&gt;Kamerverhuurpand&amp;nbsp;|&amp;nbsp;Tilburg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Kamerverhuurpand van in totaal circa 102 m&amp;sup2; op een perceel van 160 m&amp;sup2; gelegen in de wijk Groeseind te Tilburg.&amp;nbsp;&amp;nbsp;De benodigde kamerverhuurvergunning en gebruiksmelding voor verhuur aan vijf&amp;nbsp;personen zijn beide aanwezig&lt;br /&gt;
Huursom:&amp;nbsp;&amp;euro;27.420,00 per jaar&lt;br /&gt;
Koopsom: &amp;euro; 367.500,- k.k.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6107&quot;&gt;3) Beleggingspand&amp;nbsp;|&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5517/Diemen-Venserweg-1J.html&quot;&gt;Diemen&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Een bedrijfsunit van circa 142 m&amp;sup2; in een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw met twee parkeerplaatsen op eigen grond&amp;nbsp;gelegen op bedrijventerrein Verrijn Stuart te Diemen.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Huursom: &amp;euro; 18.000,00&amp;nbsp;per jaar te vermeerderen met btw&lt;br /&gt;
Koopsom: &amp;euro; 245.000,- k.k.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Met vriendelijke groet,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Beleggingspanden.nl&lt;br /&gt;
Actuele vraag &amp;amp; aanbod van Beleggingspanden op internet&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Telefoon: +31 (0)30 - 225 31 12&lt;br /&gt;
Email :&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;mailto:info@beleggingspanden.nl&quot;&gt;info@beleggingspanden.nl&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Internet :&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/&quot;&gt;www.beleggingspanden.nl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;======================================================&lt;br /&gt;
Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en zijn naar ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig.&lt;br /&gt;
Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.&lt;/p&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>Verkocht: Beleggingspand in Diemen</title>
      <link>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6120</link>
      <guid>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6120</guid>
      <description>&lt;p&gt;Vanaf vandaag is het beleggingspand gelegen aan de Venserweg 1J te Diemen verkocht&amp;quot;. Ter informatie brengen wij u hier graag van op de hoogte.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De details van dit beleggingspand zijn als volgt:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5517/Diemen-Venserweg-1J.html&quot;&gt;Venserweg 1J te Diemen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Wij willen u bedanken voor de getoonde interesse voor dit beleggingspand en houden u graag op de hoogte voor wat betreft nieuwe aanbiedingen, zoals wij u deze vrijblijvend toesturen via onze gratis nieuwsbrief.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Beleggingspanden.nl is continue op zoek naar nieuwe beleggingspanden. Wij nemen uw aanbod dan ook graag in de verkoop. Neem vrijblijvend &lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Beleggingspanden.nl---Contact-informatie.html&quot;&gt;contact&lt;/a&gt; op met ons kantoor voor advies.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Voor vragen en/of informatie zijn wij u eveneens graag verder van dienst.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Met vriendelijke groet,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Beleggingspanden.nl&lt;br /&gt;
Actuele vraag &amp;amp; aanbod van Beleggingspanden op internet&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Telefoon: +31 (0)30 - 225 31 12&lt;br /&gt;
Email : &lt;a href=&quot;mailto:info@beleggingspanden.nl&quot;&gt;info@beleggingspanden.nl&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
Internet : &lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl&quot;&gt;www.beleggingspanden.nl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;======================================================&lt;br /&gt;
Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en zijn naar ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig.&lt;br /&gt;
Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.&lt;br /&gt;
======================================================&lt;/p&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>Nieuw aanbod op Beleggingspanden.nl</title>
      <link>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6119</link>
      <guid>https:///dynamic/index/beleggingspanden/Nieuws.html?newsid=6119</guid>
      <description>&lt;p&gt;Geachte belegger,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Hierbij kunnen wij u vrijblijvend informeren over de onderstaande nieuwe beleggingspanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Heeft u interesse in een van deze panden? Gebruik het reactieformulier op ons platform en kom direct in contact met de aanbieder.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;leesverder&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 20px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/&quot;&gt;Nieuw aanbod&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;blauw&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#dff1fd&quot;&gt;
			&lt;h3 style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 0px&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5704/Bergen-op-Zoom-Wouwsestraat-8.html&quot;&gt;Wouwsestraat 8, 4611 PL Bergen op Zoom&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1px; PADDING-RIGHT: 0px&quot; width=&quot;606&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;WIDTH: 200px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5704/Bergen-op-Zoom-Wouwsestraat-8.html&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Wouwsestraat 8, 4611 PL Bergen op Zoom&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121275/200/Hoofdfoto.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Winkelpand van in totaal circa 185&amp;nbsp;m&amp;sup2; v.v.o. gelegen in het centrum van Bergen op Zoom.&amp;nbsp;De winkelruimte is verhuurd aan een kledingzaak. Het object is gunstig gelegen in hartje centrum van Bergen op Zoom. In de nabije omgeving zijn diverse internationale en landelijke winkelformules gevestigd.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;makelaarlogo&quot;&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar Vinken Vastgoed&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/118890/100/118890jpg&quot; title=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar Vinken Vastgoed&quot; valign=&quot;top&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Huursom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 20.529,- per jaar.&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Koopsom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 237.500,- k.k.&lt;br /&gt;
			&lt;em&gt;(factor: 11,6)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table class=&quot;blauw&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#dff1fd&quot;&gt;
			&lt;h3 style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 0px&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5712/Zutphen-Spittaalstraat-29%2C-31-en-33-%26-Lievenheersteeg-2%2C-2A%2C-2B%2C-4A-en-8.html&quot;&gt;Spittaalstraat 29, 31 en 33 &amp;amp; Lievenheersteeg 2, 2A, 2B, 4A en 8, 7201 EB Zutphen&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1px; PADDING-RIGHT: 0px&quot; width=&quot;606&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;WIDTH: 200px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5712/Zutphen-Spittaalstraat-29%2C-31-en-33-%26-Lievenheersteeg-2%2C-2A%2C-2B%2C-4A-en-8.html&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Spittaalstraat 29, 31 en 33 &amp;amp; Lievenheersteeg 2, 2A, 2B, 4A en 8, 7201 EB Zutphen&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121243/200/IMG_8543.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Drie commerci&amp;euml;le ruimten&amp;nbsp;van in totaal circa 225&amp;nbsp;m&amp;sup2; en vijf&amp;nbsp;appartementen van in totaal&amp;nbsp;400 m&amp;sup2; gelegen in het centrum van Zutphen.&amp;nbsp;Twee&amp;nbsp;winkelruimten zijn in gebruik door horecagelegenheden&amp;nbsp;en &amp;eacute;&amp;eacute;n ruimte is momenteel vrij van huur en gebruik. Vier van de vijf appartementen worden momenteel verhuurd aan particulieren.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;makelaarlogo&quot;&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar Spring Real Estate B.V.&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/111033/100/111033jpg&quot; title=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar Spring Real Estate B.V.&quot; valign=&quot;top&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Huursom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 79.751,- per jaar.&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Koopsom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 975.000,- k.k.&lt;br /&gt;
			&lt;em&gt;(factor: 12,2)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table class=&quot;blauw&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#dff1fd&quot;&gt;
			&lt;h3 style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 0px&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5708/IJmuiden-Kompasstraat-38.html&quot;&gt;Kompasstraat 38, 1973 PZ IJmuiden&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/h3&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1px; PADDING-RIGHT: 0px&quot; width=&quot;606&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;WIDTH: 200px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5708/IJmuiden-Kompasstraat-38.html&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Kompasstraat 38, 1973 PZ IJmuiden&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121234/200/IMG_4704.JPG&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Horecaruimte&amp;nbsp;van circa&amp;nbsp;125&amp;nbsp;m&amp;sup2;&amp;nbsp;meter gelegen in Vissersbuurt&amp;nbsp;te IJmuiden, nabij de havens en het strand.&amp;nbsp;De ruimte&amp;nbsp;is in gebruik door Cafetaria Smul.&amp;nbsp;De huurder heeft in 2015 ge&amp;iuml;nvesteerd in de inrichting en aankleding van het object. De verhuurder heeft destijds&amp;nbsp;een nieuwe deur en kozijnen met dubbel glas ge&amp;iuml;nstalleerd.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;makelaarlogo&quot;&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot; Aangeboden via belegger&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/119277/0/Belegger%20-%20witte%20achtergrond%20-%20100%20x%2050.jpg&quot; title=&quot;Aangeboden via belegger&quot; valign=&quot;top&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Huursom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 16.192,- per jaar.&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Koopsom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 186.500,- k.k.&lt;br /&gt;
			&lt;em&gt;(factor: 11,5)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table class=&quot;blauw&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#dff1fd&quot;&gt;
			&lt;h3 style=&quot;MARGIN-BOTTOM: 0px&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5716/Maastricht-August-Flamentstraat-6.html&quot;&gt;August Flamentstraat 6, 6217 HX Maastricht&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/h3&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1px; PADDING-RIGHT: 0px&quot; width=&quot;606&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;WIDTH: 200px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/5716/Maastricht-August-Flamentstraat-6.html&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;August Flamentstraat 6, 6217 HX Maastricht&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121319/200/963_2160.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Kamerverhuurpand van circa 158 m&amp;sup2; met een tuin gelegen nabij de Zuyd Hogeschool, Universiteitsgebouwen&amp;nbsp;en de binnenstad van Maastricht. De benodigde omgevingsvergunning en gebruiksmelding voor verhuur aan vijf personen zijn aanwezig.&amp;nbsp;Diverse faculteiten van de Universiteit&amp;nbsp;alsmede&amp;nbsp;het Vrijthof zijn per fiets binnen vijf minuten te bereiken.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;makelaarlogo&quot;&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; alt=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar UWhorecamakelaar B.V.&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121320/100/121320jpg&quot; title=&quot;Aangeboden via collegiaal makelaar UWhorecamakelaar B.V.&quot; valign=&quot;top&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;Huursom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 24.000,- per jaar.&lt;br /&gt;
			&lt;strong&gt;Koopsom:&lt;/strong&gt; &amp;euro; 369.000,- k.k.&lt;br /&gt;
			&lt;em&gt;(factor: 15,4)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p class=&quot;leesverder&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 20px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/&quot;&gt;Advertorial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 1px; padding: 0px;&quot; width=&quot;606px;&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;WIDTH: 200px; VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white;&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Financiering-van-beleggingspanden/Barlavento-herfinanciering.html&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/file/121383/0/rectangle%202%20-%20mailing%20-%202.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 206px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;VERTICAL-ALIGN: top; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 5px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN: 3px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND-COLOR: white&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;400&quot;&gt;Heeft u langer dan 12 maanden geleden een financiering afgesloten voor residentieel vastgoed?&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Dan is de kans groot dat u door een herfinanciering de maandelijkse financieringslasten kunt verlagen of dat u overwaarde liquide kunt maken voor een nieuwe aankoop.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;a href=&quot;http://www.beleggingspanden.nl/dynamic/index/beleggingspanden/Financiering-van-beleggingspanden/Barlavento-herfinanciering.html&quot;&gt;Laat hier uw gegevens achter&lt;/a&gt; en onze financi&amp;euml;le partner Barlavento neemt&amp;nbsp;contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De uitgebreide informatie van de &lt;em&gt;(nieuwe)&lt;/em&gt; beleggingspanden is op &lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/&quot;&gt;www.beleggingspanden.nl&lt;/a&gt; onder &amp;#39;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden.php&quot;&gt;aanbod&lt;/a&gt;&amp;#39; op te vragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voor aanvullende informatie en/of vragen zijn wij u graag verder van dienst.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Met vriendelijke groet,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Team Beleggingspanden.nl&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;Adres:&lt;/u&gt; Laan der Hesperiden 68, 1076 DX Amsterdam&lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; id=&quot;table3&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td width=&quot;75&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;N&quot;&gt;Email:&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span lang=&quot;N&quot;&gt;&lt;a href=&quot;mailto:info@beleggingspanden.nl&quot;&gt;info@beleggingspanden.nl&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Websites:&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;N&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.beleggingspanden.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;www.beleggingspanden.nl&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;span lang=&quot;N&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.projectontwikkelingen.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.projectontwikkelingen.nl&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href=&quot;http://www.winkelbeleggingen.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.winkelbeleggingen.nl&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;a href=&quot;http://www.saleleaseback.nl&quot;&gt;www.saleleaseback.nl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Voor plaatsing van bedrijfspanden (te huur / te koop) verwijzen wij u graag door naar de enige GRATIS vraag en aanbod site: &lt;a href=&quot;https://www.bedrijfsvastgoed.nl&quot;&gt;www.bedrijfsvastgoed.nl&lt;/a&gt;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
    </item>


  </channel>
</rss>
